澳门新濠天地平台2019年硕士研究生预选报名考核合格人员名单公示
2019/5/24 11:08:21 编辑:澳门新濠天地 点击:
为加强医疗护理人才队伍建设,更好的服务于社会,根据我院人力资源配置规划,我院于2019年2月1日、2019年4月19日对报考专技岗位的硕士研究生学历人员进行了预选考核。现将考核合格人员名单公示如下,公示期为2019年5月24日至2019年5月28日,请以下人员于2019年5月31日前将意向书反馈至澳门新濠天地平台人力资源部。如对公示人员有异议,可实名向澳门新濠天地平台纪委反映,机构纪委办公室电话:0971-6162020;信箱:jijian6162064@163.com;咨询电话:0971-6162030。 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 毕业院校 | 毕业时间 |
1 | 孙丹丹 | 女 | 硕士研究生 | 山东大学 | 2019/06 |
2 | 任康 | 女 | 硕士研究生 | 中南大学 | 2019/06 |
3 | 关却卓玛 | 女 | 硕士研究生 | 四川大学 | 2019/06 |
4 | 曾浩炜 | 女 | 硕士研究生 | 吉林大学 | 2019/06 |
5 | 席玉梅 | 女 | 硕士研究生 | 广西医科大学 | 2019/06 |
6 | 张丹丹 | 女 | 硕士研究生 | 宁夏医科大学 | 2019/06 |
7 | 马丽丽 | 女 | 硕士研究生 | 兰州大学 | 2019/06 |
8 | 张俊梅 | 女 | 硕士研究生 | 兰州大学 | 2019/06 |
9 | 刘一丹 | 女 | 硕士研究生 | 美国杜肯大学(迪尤肯大学) | 2018/09 |
10 | 张晓玲 | 女 | 硕士研究生 | 西安交通大学 | 2019/06 |
11 | 敏琼 | 女 | 硕士研究生 | 兰州大学 | 2019/06 |
12 | 岳新瑞 | 女 | 硕士研究生 | 兰州大学 | 2019/06 |
13 | 牟雅琳 | 女 | 硕士研究生 | 厦门大学 | 2019/07 |
14 | 王慧颖 | 女 | 硕士研究生 | 天津中医药大学 | 2019/06 |
15 | 白成梅 | 女 | 硕士研究生 | 青海大学 | 2019/07 |
16 | 王俊宝 | 男 | 硕士研究生 | 青海大学 | 2019/07 |
17 | 郝尔娃 | 女 | 硕士研究生 | 青海大学 | 2019/07 |
18 | 杨闯 | 男 | 硕士研究生 | 青海大学 | 2019/07 |
19 | 林晶 | 男 | 硕士研究生 | 青海大学 | 2019/07 |
20 | 许晓磊 | 男 | 硕士研究生 | 青海大学 | 2019/07 |
21 | 李梦轩 | 男 | 硕士研究生 | 青海大学 | 2019/07 |
22 | 宗群川 | 男 | 硕士研究生 | 青海大学 | 2019/07 |
23 | 李友良 | 男 | 硕士研究生 | 青海大学 | 2019/07 |
24 | 颜然然 | 女 | 硕士研究生 | 青海大学 | 2019/07 |
25 | 师萌 | 女 | 硕士研究生 | 重庆医科大学 | 2019/06 |
26 | 陶海红 | 女 | 硕士研究生 | 河北北方学院 | 2019/06 |
27 | 王霞 | 女 | 硕士研究生 | 青海大学 | 2019/07 |
28 | 孙红丽 | 女 | 硕士研究生 | 宁夏医科大学 | 2019/06 |
29 | 时文静 | 女 | 硕士研究生 | 宁夏医科大学 | 2019/06 |
30 | 韦文明 | 男 | 硕士研究生 | 青海大学 | 2019/07 |
31 | 李玉娟 | 女 | 硕士研究生 | 兰州理工大学 | 2017/06 |
32 | 张文诗 | 男 | 硕士研究生 | 海南医学院 | 2019/06 |
33 | 赵月 | 女 | 硕士研究生 | 佳木斯大学 | 2019/06 |
34 | 姚亚霞 | 女 | 硕士研究生 | 首都医科大学 | 2019/06 |
35 | 吴生荣 | 女 | 硕士研究生 | 兰州大学 | 2019/06 |
36 | 张祖豪 | 男 | 硕士研究生 | 南京医科大学 | 2019/06 |
37 | 牛婧娥 | 女 | 硕士研究生 | 兰州大学 | 2019/06 |
38 | 孔祥丰 | 男 | 硕士研究生 | 青海大学 | 2019/07 |
39 | 李锦涛 | 男 | 硕士研究生 | 青海大学 | 2019/07 |
40 | 田燕 | 女 | 硕士研究生 | 兰州大学 | 2019/06 |
41 | 郭世英 | 女 | 硕士研究生 | 青海大学 | 2019/07 |
42 | 赵红 | 女 | 硕士研究生 | 甘肃中医药大学 | 2019/06 |
43 | 方元元 | 女 | 硕士研究生 | 青海大学 | 2019/07 |
44 | 翟婷 | 女 | 硕士研究生 | 遵义医科大学 | 2019/07 |
45 | 庄俐 | 女 | 硕士研究生 | 青海大学 | 2019/07 |
46 | 林涛 | 男 | 硕士研究生 | 青海大学 | 2018/06 |
47 | 李娜 | 女 | 硕士研究生 | 中国医科大学 | 2019/07 |
48 | 安琪 | 男 | 硕士研究生 | 青海大学 | 2019/07 |
49 | 谢玉欣 | 女 | 硕士研究生 | 青海大学 | 2019/07 |
50 | 王庆 | 男 | 硕士研究生 | 青海大学 | 2018/07 |
51 | 王倩 | 女 | 硕士研究生 | 青海大学 | 2019/07 |
52 | 张梅 | 女 | 硕士研究生 | 青海大学 | 2019/07 |
53 | 马彦鹏 | 男 | 硕士研究生 | 兰州大学 | 2019/06 |
54 | 杨钊 | 男 | 硕士研究生 | 青海大学 | 2019/07 |
55 | 王结能 | 男 | 硕士研究生 | 中国医科大学 | 2017/06 |
56 | 王璐 | 女 | 硕士研究生 | 青海大学 | 2019/07 |
57 | 杨琳 | 女 | 硕士研究生 | 山东大学 | 2019/06 |
58 | 魏亚卿 | 女 | 硕士研究生 | 宁夏医科大学 | 2019/06 |
59 | 胡惠莹 | 女 | 硕士研究生 | 青海大学 | 2019/07 |
60 | 白艳玲 | 女 | 硕士研究生 | 青海大学 | 2019/07 |
61 | 杜宾宾 | 男 | 硕士研究生 | 华中农业大学 | 2017/06 |
62 | 任登峰 | 男 | 硕士研究生 | 青海大学 | 2019/07 |
63 | 吉合婧 | 女 | 硕士研究生 | 青海大学 | 2019/07 |
64 | 王琼 | 女 | 硕士研究生 | 青海大学 | 2019/07 |
65 | 张佩佩 | 女 | 硕士研究生 | 青海大学 | 2019/07 |
66 | 郭翠萍 | 女 | 硕士研究生 | 青海大学 | 2019/07 |
67 | 王永宏 | 男 | 硕士研究生 | 兰州大学 | 2017/06 |
68 | 许兴文 | 男 | 硕士研究生 | 大连医科大学 | 2016/06 |
69 | 尹路路 | 女 | 硕士研究生 | 兰州大学 | 2019/06 |
- 上一篇:急诊内科购置双通道微量注射泵磋商公告 2019/5/27
- 下一篇:机构公告 2014/7/18